İnşaat Demirleri
Köşebent Demir
Köşelerde bağlantıların destekli bir biçimde sağlanmasını gerçekleştiren, köşeleri daha da güçlü olmasında etkili ürünler köşebent ürünlerdir. Birbirinden farklı çeşitleri bulunan köşebentler, genellikle L şekilde üretilen demir çelik ürünü olup, biçimi nedeniyle adı da L demir olarak adlandırılmaktadır. Birbirinden farklı ölçüleriyle beraber demir köşebent çeşitleri bulunmaktadır. Çeşitlerine bağlı biçimde de çoğu niteliklerde yararlanılabilir olarak köşebent ürünlerinin fiyatına göre değişkenliğine gösterdiğini söylemek mümkün olabilir. İnşaat sektöründe kullanılan köşebent çeşitleri, sıklıkla bu ve benzer alanlarda kullanımı olandır. Bununla birlikte eşit kenar ve çeşitkenar gibi köşebent çeşitlerinden bahsetmek mümkün olabilir. Bu çeşitler, tamamıyla kullanım alanlarına yönelik hangi köşelerde kullanılacaksa ölçülerinin de buna göre üretilmesi doğrultusunda çeşitlenmektedir. Şekil itibariyle farklı yapıları bulunan, ahenk sağlayan köşebent çeşitlerinin günümüzde yaygın biçimde kullanımı inşaat alanlarının neredeyse tamamında mevcuttur. Buna göre, yapı iskeletleri gibi birbirinden farklı alanlarda tamamıyla demir ve paslanmaz çelik köşebent modelleri kullanılır. Hangi alanda kullanılacaksa, makul malzeme türü seçilerek makul bir şekilde de köşebent çeşidi üretilmektedir. Sistemi güçlendiren demir köşebentler, makinelerde ve inşaat alanlarında çeşitlerine göre kullanımı da bulunur.
Kalite : S235JR - ST37 - S275JR - ST44 - S355JR - ST52
Standart : EN 10025 - 2
Ebat : 40x40x3 - 200x200x28
Genel Kullanım Alanları
Çelik Konstrüksiyon ve çelik çatı imalatı,
Gemi inşası imalatı,
Tarım ve Makine endüstrisi imalatlarında,
Çit ve bariyer imalatı,
Köprü ve Üst Geçit korkuluklarında,
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi,
Mobilya imalatı,
Asansör imalatı,
Elektrik iletim hatları,
Trafik İşaret ve otoyol ekipmanları İmalatı
Kaliteleri
ST 37 KÖŞEBENT DEMİRİ KİMYASAL BİLEŞİM
Kimyasal Bileşim (%) | ||||||||||
Standart Karşılığı | ERDEMİR | C | Mn | P max. | S max. | Si max. | Cu max. | N4 | CE(IIW)(6) max. (%) | |
Standart | Kalite | Kalite No | max. | max. | max. | |||||
EN 10025-2 | S235JR+AR Özel | 3235(2) | 0,17 | 1,4 | 0.035 | 0.035 | 0,4 | 0,55 | 0.012 | 0,35 |
EN 10025-2 | S275JR+AR Özel CTB | 3243(3(7(9 | 0.14-0.20 | 1.00 – 1.35 | 0.025 | 0.025 | 0.15 – 0.25 | 0,55 | 0.012 | 0,4 |
EN 10025-2 | S235JR+AR CTA | 4275811) | 0,17 | 1,2 | 0.025 | 0.035 | 0,03 | 0,55 | 0.012 | 0,35 |
EN 10025-2 | S235J2S235J2+N CTA | 4239(5(8) | 0,17 | 1,4 | 0.025 | 0.025 | 0,03 | 0,55 |
| 0,35 |
EN 10025-2 | S275J2 | 4246(5)7 | 0,18 | 1,5 | 0.025 | 0.025 | – | 0,55 |
| 0,4 |
ST 37 KÖŞEBENT DEMİRİ MEKANİK ÖZELİKLERİ
Standart : EN 10025-2:2019
Mekanik Özellikler | ||||||||||||||||||
Standart Karşılığı | ERDEMİR Kalite No | Re (min) N/mm2 ( kg/mm2 ) d(kalınlık, mm) | Rm(1) N/mm2 ( kg/mm2 ) d(kalınlık, mm) | A (%) min. d(kalınlık, mm) | Darbe (3) (Boyuna) | |||||||||||||
A80 | A5 | |||||||||||||||||
<16 | >16 <40 | >40 <63 | >63 <80 | >80 <100 | <3 | >3 <100 | >1 <1.5 | >1.5 <2 | >2 <2.5 | >2.5 <3 | >3 <40 | >40 <63 | >63 <100 | Sıc. °C | KVc J(min.) | |||
Standart | Kalite(8) | |||||||||||||||||
EN 10025-2 | S235JR+AR | 3237 | 235 (24.0) | 225 (23.0) | 215 (21.9) | 215 (21.9) | 215 (21.9) | 360-510 (36.7-52.0) | 360-510 (36.7-52.0) | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 23 | 22 | +20 | 27(2) |
KÖŞEBENT DEMİRİ S275JR 3244 KİMYASAL BİLEŞİMİ
Standart: EN 10025-2:2019
Kimyasal Bileşim (%) | |||||||||||||||
Standart Karşılığı | ERDEMİR | C d(kalınlık, mm) | Mn | P | S | Si | Cu | N(1) | CE(IIW) (4) max. (%) | ||||||
Kalite No | <16 | 16<d<40 | 40<d<100 | d (mm) | |||||||||||
Standart | Kalite | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | <30 | 30<d<40 | 40<d<100 | ||
EN 10025-2 | S275JR+AR | 3244(1) | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | – | 0.55 | 0.012 | 0.40 | 0.40 | 0.42 |
S275 ve S355 kaliteler için max. Karbon eşdeğeri (CEV), %Si ≤ 0.04 için %0.02 , %Si ≤ 0.25 için %0.01 artırılabilir.
KÖŞEBENT DEMİRİ S355JR 3252 KİMYASAL BİLEŞİMİ Standart: EN 10025-2:2019
Kimyasal Bileşim (%) | |||||||||||||||
Standart Karşılığı | ERDEMİR | C d(kalınlık, mm) | Mn | P | S | Si | Cu | N(1) | CE(IIW) (4) max. (%) | ||||||
Kalite No | <16 | 16<d<40 | 40<d<100 | d (mm) | |||||||||||
Standart | Kalite | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | <30 | 30<d<40 | 40<d<100 | ||
EN 10025-2 | S355JR+AR | 3252(1) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.55 | 0.012 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
S275 ve S355 kaliteler için max. Karbon eşdeğeri (CEV), %Si ≤ 0.04 için %0.02 , %Si ≤ 0.25 için %0.01 artırılabilir.
Genel Kullanım Alanları
Birim Ağırlık Kg/m | KG/MT |
20x20x2,5 | 0,74 |
25x25x3 | 1,12 |
30x30x3 | 1,40 |
30x30x4 | 1,78 |
35x35x3 | 1,60 |
38x38x2,5 | 1,47 |
40x40x3 | 1,86 |
40x40x4 | 2,42 |
45x45x4 | 2,74 |
50x50x5 | 3,77 |
60x60x6 | 5,42 |
65x65x7 | 6,83 |
70x70x7 | 7,38 |
75x75x7 | 7,94 |
80x80x8 | 9,66 |
90x90x9 | 12,20 |
100x100x10 | 15,10 |
120x120x11 | 19,90 |
120x120x12 | 21,60 |
150x150x15 | 33,80 |
Ağırlık Cetveli - Çeşit Kenar Köşebent (EN 10056)
Birim Ağırlık (kg/m) | ||||||
Ebat (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
60×50 | 4,15 | 4,93 | 6,43 | 7,88 | ||
75×50 | 4,74 | 5,63 | 7,39 | 9,05 | ||
75×60 | 5,14 | 6,11 | 8,01 | 9,85 | ||
80×40 | 5,41 | 7,07 | 8,67 | |||
90×60 | 6,83 | 8,97 | 11,04 | |||
90×75 | 7,55 | 9,93 | 12,23 | |||
100×50 | 6,85 | 8,99 | 11,06 | 13,06 | ||
100×75 | 8,04 | 10,57 | 13,03 | 15,44 | ||
100×90 | 8,77 | 11,53 | 14,23 | 16,87 | ||
125×75 | 12,20 | 15,00 | 17,81 | |||
125×80 | 12,58 | 15,47 | 18,34 | |||
125×90 | 13,12 | 16,21 | 19,24 | 23,65 | ||
130×75 | 12,47 | 15,41 | 18,28 | 22,47 | ||
150×90 | 20,60 | 24,50 | ||||
180×90 | 18,20 | 21,60 | 26,60 | |||
200×100 | 23,00 | 27,30 | 33,70 |
Ağırlık Cetveli - Eşitkenar Köşebentler (EN 10056)
Lxt mm | Birim Ağırlık kg/m | Lxt mm | Birim Ağırlık kg/m | Lxt mm | Birim Ağırlık kg/m | Lxt mm | Birim Ağırlık kg/m | Lxt mm | Birim Ağırlık kg/m | Lxt mm | Birim Ağırlık kg/m |
20×3 | 0,88 | 50×3 | 2,33 | 70×5 | 5,37 | 90×6 | 8,28 | 120×8 | 14,70 | 180×16 | 43,50 |
20×4 | 1,14 | 50×4 | 3,06 | 70×6 | 6,38 | 90×8 | 10,90 | 120×10 | 18,20 | 180×18 | 48,60 |
25×3 | 1,11 | 50×5 | 3,77 | 70×7 | 7,38 | 90×9 | 12,20 | 120×11 | 19,90 | 180×20 | 53,70 |
25×4 | 1,45 | 50×6 | 4,47 | 70×8 | 8,36 | 90×10 | 13,40 | 120×12 | 21,60 | 180×22 | 58,60 |
25×5 | 1,80 | 55×5 | 4,18 | 70×9 | 9,37 | 90×11 | 14,70 | 120×13 | 23,30 | 200×16 | 48,50 |
30×3 | 1,36 | 55×6 | 4,95 | 70×10 | 11,20 | 90×13 | 17,10 | 120×15 | 26,60 | 200×18 | 54,30 |
30×4 | 1,78 | 55×7 | 5,65 | 75×5 | 5,76 | 100×6,5 | 9,90 | 130×12 | 23,60 | 200×20 | 59,90 |
30×5 | 2,18 | 60×4 | 3,70 | 75×6 | 6,85 | 100×7 | 10,80 | 130×14 | 27,20 | 200×24 | 71,10 |
35×3 | 1,60 | 60×5 | 4,57 | 75×7 | 7,93 | 100×8 | 12,20 | 130×16 | 30,80 | 200×28 | 82,00 |
35×4 | 2,09 | 60×6 | 5,42 | 75×8 | 8,99 | 100×10 | 15,00 | 140×13 | 27,50 | 250×20 | 75,30 |
35×5 | 2,57 | 60×7 | 6,26 | 75×10 | 11,10 | 100×12 | 17,80 | 140×15 | 31,40 | 250×22 | 82,50 |
40×3 | 1,84 | 65×5 | 4,98 | 75×12 | 13,10 | 100×14 | 20,60 | 140×17 | 35,30 | 250×24 | 89,70 |
40×4 | 2,42 | 65×6 | 5,91 | 80×6 | 7,34 | 100×15 | 21,90 | 150×12 | 27,30 | 250×25 | 92,20 |
40×5 | 2,97 | 65×7 | 6,83 | 80×7 | 8,49 | 100×16 | 23,20 | 150×14 | 31,60 | 250×26 | 96,70 |
40×6 | 3,52 | 65×8 | 7,73 | 80×8 | 9,63 | 100×20 | 28,40 | 150×15 | 33,80 | 250×27 | 101,00 |
45×3 | 2,09 | 65×9 | 8,55 | 80×9 | 10,80 | 110×10 | 16,60 | 150×16 | 35,90 | 250×28 | 104,00 |
45×4 | 2,74 |
|
| 80×10 | 11,90 | 110×12 | 19,70 | 150×18 | 40,10 | 300×25 | 112,00 |
45×5 | 3,38 |
|
| 80×12 | 14,10 | 110×14 | 22,80 | 160×15 | 36,20 | 300×30 | 133,00 |
45×6 | 4,00 |
|
|
|
|
|
| 160×17 | 40,70 | 300×35 | 154,00 |
Ağırlık Cetveli - Hafif Eşitkenar Köşebentler (EN10056)
Lxt mm | Birim Ağırlık kg/m | Lxt mm | Birim Ağırlık kg/m | Lxt mm | Birim Ağırlık kg/m | Lxt mm | Birim Ağırlık kg/m | Lxt mm | Birim Ağırlık kg/m | Lxt mm | Birim Ağırlık kg/m |
20×2 | 0,60 | 45×3 | 2,09 | 60×4 | 4,18 | 70×6 | 6,38 | 90×7 | 9,60 | 110×7 | 11,80 |
25×2,2 | 0,82 | 45×4 | 2,74 | 60×5 | 4,56 | 75×6 | 7,00 | 100×6 | 9,29 | 110×8 | 13,40 |
30×2,2 | 0,99 | 50×3 | 2,33 | 65×5 | 5,00 | 75×7 | 8,00 | 110×7 | 10,70 | 110×9 | 15,00 |
35×3 | 1,60 | 50×4 | 3,06 | 65×6 | 5,93 | 80×6 | 7,34 | 110×7 | 12,20 | 120×8 | 14,70 |
40×3 | 1,84 | 45×4 | 3,70 | 70×5 | 5,37 | 80×7 | 8,48 | 110×9 | 13,50 | 120×9 | 16,40 |
|
|
|
| 90×6 | 8,30 | 110×6 | 10J4 | 120×10 | 18,20 |
|
|