rebar construction
Honeycomb Beams
Honeycomb beams are beams manufactured by sliding two parts obtained by cutting hot rolled H and I type profiles zig-zagged along their bodies and reassembling them with welds. It is also possible to weld square or rectangular plates between the cut halves, giving a deeper crenellated beam that results in octagonal openings in its body.
Quality : EN 10163
Height : 120 - 600 mm
Width : 42 - 155 mm
Advantages
- They increase the vertical bending rigidity.
- Although they have the same weight compared to normal section beams, their section inertia is greater.
- There are many areas of use from short spans to long spans.
- In multi-storey buildings beam bodies installation works are facilitated as the gaps allow pipe passage.
- Concrete deck the total laying depth is reduced.
- Thanks to their elegant appearance, they can be preferred in cases where the appearance of the beams is inevitable.
- Due to the large cavities in the casing, they have different structural behaviour compared to beams with solid casing.
- Caution should be exercised in conditions where point loads are evident.
- It is necessary to pay attention to the use in places where stress accumulations at the corners of the voids are subjected to dynamic loads. In this case, the use of honeycomb beams with circular eyes can be considered
Weight Ruler
Standard NPI | Honeycomb Beam | Height | Width | Kg/m |
80 | 120 | 120 | 42 | 5,94 |
100 | 140 | 140 | 50 | 8,34 |
120 | 180 | 180 | 58 | 11,10 |
140 | 200 | 200 | 66 | 14,30 |
160 | 245 | 245 | 74 | 17,90 |
180 | 265 | 265 | 82 | 21,90 |
200 | 305 | 305 | 90 | 26,20 |
220 | 325 | 325 | 98 | 31,10 |
240 | 320 | 320 | 106 | 36,00 |
240 | 360 | 360 | 106 | 36,00 |
260 | 360 | 360 | 113 | 41,60 |
260 | 390 | 390 | 113 | 41,60 |
280 | 400 | 400 | 119 | 47,60 |
280 | 420 | 420 | 119 | 47,60 |
300 | 420 | 420 | 125 | 53,80 |
300 | 450 | 450 | 125 | 53,80 |
320 | 460 | 460 | 131 | 60,70 |
320 | 480 | 480 | 131 | 60,70 |
340 | 500 | 500 | 137 | 67,70 |
340 | 510 | 510 | 137 | 67,70 |
360 | 500 | 500 | 143 | 75,50 |
360 | 540 | 540 | 143 | 75,50 |
380 | 540 | 540 | 149 | 83,60 |
380 | 570 | 570 | 149 | 83,60 |
400 | 580 | 580 | 155 | 92,00 |
400 | 600 | 600 | 155 | 92,00 |
Cross Section | NORMAL CUT FEATURES | HONEYCOMB TILE SECTION FEATURES | ||||||||||||||
G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 | Iy cm4 | Wy cm3 | H mm | Aa cm2 | Ab cm2 | Ieither cm4 | Weither cm3 | Iyb cm4 | Wyb cm3 | |
IPE 100 | 8,1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,3 | 171 | 34 | 150 | 12,4 | 8,3 | 437 | 58 | 403 | 54 |
IPE 120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,2 | 318 | 53 | 180 | 15,9 | 10,6 | 809 | 90 | 746 | 83 |
IPE 140 | 12,9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,4 | 541 | 77 | 210 | 19,7 | 13,1 | 1374 | 131 | 1267 | 121 |
IPE 160 | 15,8 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 20,1 | 869 | 109 | 240 | 24,1 | 16,1 | 2203 | 184 | 2032 | 169 |
IPE 180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 24,0 | 1317 | 146 | 270 | 28,7 | 19,2 | 3332 | 247 | 3074 | 228 |
IPE 200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,5 | 1943 | 194 | 300 | 34,1 | 22,9 | 4908 | 327 | 4535 | 302 |
IPE 220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 33,4 | 2772 | 252 | 330 | 39,9 | 26,9 | 6986 | 423 | 6463 | 392 |
IPE 240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 39,1 | 3892 | 324 | 360 | 46,6 | 31,7 | 9789 | 544 | 9075 | 504 |
IPE 270 | 36,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 46,0 | 5790 | 429 | 405 | 54,9 | 37,0 | 14552 | 719 | 13470 | 665 |
IPE 300 | 42,2 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 53,8 | 8356 | 557 | 450 | 64,5 | 43,2 | 21008 | 934 | 19411 | 863 |
IPE 330 | 49,1 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 62,6 | 11767 | 713 | 495 | 75,0 | 50,2 | 29580 | 1195 | 27334 | 1104 |
IPE 360 | 57,1 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 72,7 | 16266 | 904 | 540 | 87,1 | 58,3 | 40890 | 1514 | 37780 | 1399 |
IPE 400 | 66,3 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 84,5 | 23128 | 1156 | 600 | 101,7 | 67,3 | 58291 | 1943 | 53704 | 1790 |
IPE 450 | 77,6 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 98,8 | 33743 | 1500 | 675 | 120,0 | 77,7 | 85433 | 2531 | 78294 | 2320 |
IPE 500 | 90,7 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 115,5 | 48199 | 1928 | 750 | 141,0 | 90,0 | 122430 | 3265 | 111805 | 2981 |
IPE550 | 106,0 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 134,4 | 67116 | 2441 | 825 | 164,9 | 103,9 | 171096 | 4148 | 155706 | 3775 |
IPE 600 | 122,0 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24 | 156,0 | 92083 | 3069 | 900 | 192,0 | 120,0 | 235252 | 5228 | 213652 | 4748 |
IPE 750 x 147 | 147,0 | 753 | 265 | 13,2 | 17,0 | 17 | 187,5 | 166064 | 4411 | 1130 | 237,2 | 137,8 | 431220 | 7632 | 384255 | 6801 |
Cross Section | NORMAL CUT FEATURES | PETEK K | RAIL SECTION FEATURES | |||||||||||||
G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 | Iy cm4 | Wy cm3 | H mm | Aa cm2 | Ab cm2 | Ieither cm4 | Weither cm3 | Iyb cm4 | Wyb cm3 | |
HE 100 M | 41,8 | 120 | 106 | 12,0 | 20,0 | 12 | 53,2 | 1143 | 190 | 180 | 60,4 | 46,0 | 3058 | 340 | 2885 | 321 |
HE 120 M | 52,1 | 140 | 126 | 12,5 | 21,0 | 12 | 66,4 | 2018 | 288 | 210 | 75,2 | 57,7 | 5321 | 507 | 5035 | 480 |
HE 140 M | 63,2 | 160 | 146 | 13,0 | 22,0 | 12 | 80,6 | 3291 | 411 | 240 | 91,0 | 70,2 | 8586 | 716 | 8143 | 679 |
HE 160 M | 76,2 | 180 | 166 | 14,0 | 23,0 | 15 | 97,1 | 5098 | 566 | 270 | 109,7 | 84,5 | 13220 | 979 | 12539 | 929 |
HE 180 M | 88,9 | 200 | 186 | 14,5 | 24,0 | 15 | 113,3 | 7483 | 748 | 300 | 127,8 | 98,8 | 19270 | 1285 | 18303 | 1220 |
HE 200 M | 103,0 | 220 | 206 | 15,0 | 25,0 | 18 | 131,3 | 10642 | 967 | 330 | 147,8 | 114,8 | 27266 | 1652 | 25935 | 1572 |
HE 220 M | 117,0 | 240 | 226 | 15,5 | 26,0 | 18 | 149,4 | 14605 | 1217 | 360 | 168,0 | 130,8 | 37241 | 2069 | 35456 | 1970 |
HE 240 M | 157,0 | 270 | 248 | 18,0 | 32,0 | 21 | 199,6 | 24289 | 1799 | 405 | 223,9 | 175,3 | 62331 | 3078 | 59378 | 2932 |
HE 260 M | 172,0 | 290 | 268 | 18,0 | 32,5 | 24 | 219,6 | 31307 | 2159 | 435 | 245,7 | 193,5 | 79902 | 3674 | 76243 | 3505 |
HE 280 M | 189,0 | 310 | 288 | 18,5 | 33,0 | 24 | 240,2 | 39547 | 2551 | 465 | 268,9 | 211,5 | 100514 | 4323 | 95921 | 4126 |
HE 300 M | 238,0 | 340 | 310 | 21,0 | 39,0 | 27 | 303,1 | 59201 | 3482 | 510 | 338,8 | 267,4 | 151279 | 5932 | 144400 | 5663 |
HE 320 M | 245,0 | 359 | 309 | 21,0 | 40,0 | 27 | 312,0 | 68135 | 3796 | 539 | 349,7 | 274,3 | 173891 | 6458 | 165794 | 6158 |
HE 340 M | 248,0 | 377 | 309 | 21,0 | 40,0 | 27 | 315,8 | 76372 | 4052 | 566 | 355,4 | 276,2 | 194525 | 6880 | 185148 | 6548 |
HE 360 M | 250,0 | 395 | 308 | 21,0 | 40,0 | 27 | 318,8 | 84867 | 4297 | 593 | 360,3 | 277,3 | 215843 | 7286 | 205058 | 6922 |
HE 400 M | 256,0 | 432 | 307 | 21,0 | 40,0 | 27 | 325,8 | 104119 | 4820 | 648 | 371,2 | 280,4 | 264207 | 8155 | 250098 | 7719 |
HE 450 M | 263,0 | 478 | 307 | 21,0 | 40,0 | 27 | 335,4 | 131484 | 5501 | 717 | 385,6 | 285,2 | 333086 | 9291 | 313973 | 8758 |
HE 500 M | 270,0 | 524 | 306 | 21,0 | 40,0 | 27 | 344,3 | 161929 | 6180 | 786 | 399,3 | 289,3 | 410031 | 10433 | 384852 | 9793 |
HE 550 M | 278,0 | 572 | 306 | 21,0 | 40,0 | 27 | 354,4 | 197984 | 6923 | 858 | 414,5 | 294,3 | 501419 | 11688 | 468668 | 10925 |
HE 600 M | 285,0 | 620 | 305 | 21,0 | 40,0 | 27 | 363,7 | 237447 | 7660 | 930 | 428,8 | 298,6 | 601964 | 12945 | 560257 | 12049 |
HE 650 M | 293,0 | 668 | 305 | 21,0 | 40,0 | 27 | 373,7 | 281667 | 8433 | 1002 | 443,8 | 303,6 | 714962 | 14271 | 662799 | 13230 |
HE 700 M | 301,0 | 716 | 304 | 21,0 | 40,0 | 27 | 383,0 | 329278 | 9198 | 1074 | 458,2 | 307,8 | 837326 | 15593 | 773090 | 14396 |
HE 800 M | 317,0 | 814 | 303 | 21,0 | 40,0 | 30 | 404,3 | 442598 | 10875 | 1221 | 489,8 | 318,8 | 1130061 | 18510 | 1035674 | 16964 |
HE 900 M | 333,0 | 910 | 302 | 21,0 | 40,0 | 30 | 423,6 | 570434 | 12537 | 1365 | 519,2 | 328,1 | 1463271 | 21440 | 1331396 | 19508 |
HE 1000 M | 349,0 | 1008 | 302 | 21,0 | 40,0 | 30 | 444,2 | 722299 | 14331 | 1512 | 550,0 | 338,4 | 1861816 | 24627 | 1682583 | 22256 |
Cross Section | NORMAL CUT FEATURES | HONEYCOMB TILE SECTION FEATURES | ||||||||||||||
G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 | Iy cm4 | Wy cm3 | H mm | Aa cm2 | Ab cm2 | Ieither cm4 | Weither cm3 | Iyb cm4 | Wyb cm3 | |
HE 100 B | 20,4 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 12 | 26,0 | 450 | 90 | 150 | 29,0 | 23,0 | 1140 | 152 | 1090 | 145 |
HE 120 B | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 12 | 34,0 | 864 | 144 | 180 | 37,9 | 30,1 | 2173 | 241 | 2080 | 231 |
HE 140 B | 33,7 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 12 | 43,0 | 1509 | 216 | 210 | 47,9 | 38,1 | 3773 | 359 | 3613 | 344 |
HE 160 B | 42,6 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 15 | 54,3 | 2492 | 311 | 240 | 60,7 | 47,9 | 6226 | 519 | 5953 | 496 |
HE 180 B | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 15 | 65,3 | 3831 | 426 | 270 | 72,9 | 57,6 | 9537 | 706 | 9124 | 676 |
HE 200 B | 61,3 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 78,1 | 5696 | 570 | 300 | 87,1 | 69,1 | 14149 | 943 | 13549 | 903 |
HE 220 B | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 18 | 91,0 | 8091 | 736 | 330 | 101,5 | 80,6 | 20048 | 1215 | 19205 | 1164 |
HE 240 B | 83,2 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 21 | 106,0 | 11259 | 938 | 360 | 118,0 | 94,0 | 27857 | 1548 | 26705 | 1484 |
HE 260 B | 93,0 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 24 | 118,4 | 14919 | 1148 | 390 | 131,4 | 105,4 | 36785 | 1886 | 35320 | 1811 |
HE 280 B | 103,0 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 24 | 131,4 | 19270 | 1376 | 420 | 146,1 | 116,7 | 47429 | 2259 | 45508 | 2167 |
HE 300 B | 117,0 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 149,1 | 25166 | 1678 | 450 | 165,6 | 132,6 | 61891 | 2751 | 59416 | 2641 |
HE 320 B | 127,0 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161,3 | 30824 | 1926 | 480 | 179,7 | 142,9 | 75930 | 3164 | 72790 | 3033 |
HE 340 B | 134,0 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 27 | 170,9 | 36656 | 2156 | 510 | 191,3 | 150,5 | 90433 | 3546 | 86502 | 3392 |
HE 360 B | 142,0 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 180,6 | 43193 | 2400 | 540 | 203,1 | 158,1 | 106726 | 3953 | 101866 | 3773 |
HE 400 B | 155,0 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 27 | 197,8 | 57680 | 2884 | 600 | 224,8 | 170,8 | 142993 | 4766 | 135793 | 4526 |
HE 450 B | 171,0 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 27 | 218,0 | 79888 | 3551 | 675 | 249,5 | 186,5 | 198408 | 5879 | 187776 | 5564 |
HE 500 B | 187,0 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 27 | 238,6 | 107176 | 4287 | 750 | 274,9 | 202,4 | 266715 | 7112 | 251611 | 6710 |
HE 550 B | 199,0 | 550 | 300 | 15,0 | 29,0 | 27 | 254,1 | 136691 | 4971 | 825 | 295,4 | 212,9 | 341065 | 8268 | 320268 | 7764 |
HE 600 B | 212,0 | 600 | 300 | 15,5 | 30,0 | 27 | 270,0 | 171041 | 5701 | 900 | 316,5 | 223,5 | 428023 | 9512 | 400123 | 8892 |
HE 650 B | 225,0 | 650 | 300 | 16,0 | 31,0 | 27 | 286,3 | 210616 | 6480 | 975 | 338,3 | 234,3 | 528700 | 10845 | 492084 | 10094 |
HE 700 B | 241,0 | 700 | 300 | 17,0 | 32,0 | 27 | 306,4 | 256888 | 7340 | 1050 | 365,9 | 246,9 | 648240 | 12347 | 599648 | 11422 |
HE 800 B | 262,0 | 800 | 300 | 17,5 | 33,0 | 30 | 334,2 | 359083 | 8977 | 1200 | 404,2 | 264,2 | 911235 | 15187 | 836569 | 13943 |
HE 900 B | 291,0 | 900 | 300 | 18,5 | 35,0 | 30 | 371,3 | 494065 | 10979 | 1350 | 454,6 | 288,1 | 1262356 | 18702 | 1149968 | 17037 |
HE 1000 B | 314,0 | 1000 | 300 | 19,0 | 36,0 | 30 | 400,0 | 644748 | 12895 | 1500 | 495,0 | 305,0 | 1657324 | 22098 | 1498991 | 19987 |
Cross Section | NORMAL CUT FEATURES | HONEYCOMB TILE SECTION FEATURES | ||||||||||||||
G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 | Iy cm4 | Wy cm3 | H mm | Aa cm2 | Ab cm2 | Ieither cm4 | Weither cm3 | Iyb cm4 | Wyb cm3 | |
HE 100 A | 16,7 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12 | 21,2 | 349 | 73 | 144 | 23,6 | 18,8 | 875 | 121 | 838 | 116 |
HE 120 A | 19,9 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12 | 25,3 | 606 | 106 | 171 | 28,2 | 22,5 | 1501 | 176 | 1439 | 168 |
HE 140 A | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 1033 | 155 | 200 | 35,1 | 27,8 | 2562 | 256 | 2454 | 245 |
HE 160 A | 30,4 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15 | 38,8 | 1673 | 220 | 228 | 43,3 | 34,2 | 4118 | 361 | 3942 | 346 |
HE 180 A | 35,5 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15 | 45,3 | 2510 | 294 | 257 | 50,4 | 40,1 | 6173 | 480 | 5923 | 461 |
HE 200 A | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18 | 53,8 | 3692 | 389 | 285 | 60,0 | 47,7 | 9033 | 634 | 8662 | 608 |
HE 220 A | 50,5 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18 | 64,3 | 5410 | 515 | 315 | 71,7 | 57,0 | 13219 | 839 | 12679 | 805 |
HE 240 A | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21 | 76,8 | 7763 | 675 | 345 | 85,5 | 68,2 | 18962 | 1099 | 18201 | 1055 |
HE 260 A | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 86,8 | 10455 | 836 | 375 | 96,2 | 77,4 | 25466 | 1358 | 24489 | 1306 |
HE 280 A | 76,4 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 24 | 97,3 | 13673 | 1013 | 405 | 108,1 | 86,5 | 33284 | 1644 | 31972 | 1579 |
HE 300 A | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 27 | 112,5 | 18263 | 1260 | 435 | 124,8 | 100,2 | 44452 | 2044 | 42724 | 1964 |
HE 320 A | 97,6 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 27 | 124,4 | 22929 | 1479 | 465 | 138,4 | 110,5 | 55913 | 2405 | 53679 | 2309 |
HE 340 A | 105,0 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 133,5 | 27693 | 1678 | 495 | 149,2 | 117,8 | 67666 | 2734 | 64821 | 2619 |
HE 360 A | 112,0 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 | 27 | 142,8 | 33090 | 1891 | 525 | 160,3 | 125,3 | 81015 | 3086 | 77442 | 2950 |
HE 400 A | 125,0 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 159,0 | 45069 | 2311 | 585 | 180,5 | 137,6 | 110817 | 3789 | 105379 | 3603 |
HE 450 A | 140,0 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 | 27 | 178,0 | 63722 | 2896 | 660 | 203,3 | 152,7 | 157032 | 4759 | 148869 | 4511 |
HE 500 A | 155,0 | 490 | 300 | 12,0 | 23,0 | 27 | 197,5 | 86975 | 3550 | 735 | 226,9 | 168,1 | 214835 | 5846 | 203070 | 5526 |
HE 550 A | 166,0 | 540 | 300 | 12,5 | 24,0 | 27 | 211,8 | 111932 | 4146 | 810 | 245,6 | 178,1 | 277364 | 6849 | 260962 | 6444 |
HE 600 A | 178,0 | 590 | 300 | 13,0 | 25,0 | 27 | 226,5 | 141208 | 4787 | 885 | 264,9 | 188,2 | 351094 | 7934 | 328845 | 7432 |
HE 650 A | 190,0 | 640 | 300 | 13,5 | 26,0 | 27 | 241,6 | 175178 | 5474 | 960 | 284,8 | 198,4 | 437085 | 9106 | 407594 | 8492 |
HE 700 A | 204,0 | 690 | 300 | 14,5 | 27,0 | 27 | 260,5 | 215301 | 6241 | 1035 | 310,5 | 210,5 | 540369 | 10442 | 500674 | 9675 |
HE 800 A | 224,0 | 790 | 300 | 15,0 | 28,0 | 30 | 285,8 | 303442 | 7682 | 1185 | 345,1 | 226,6 | 766266 | 12933 | 704636 | 11893 |
HE 900 A | 252,0 | 890 | 300 | 16,0 | 30,0 | 30 | 320,5 | 422075 | 9485 | 1335 | 391,7 | 249,3 | 1073596 | 16084 | 979600 | 14676 |
HE 1000 A | 272,0 | 990 | 300 | 16,5 | 31,0 | 30 | 346,8 | 553846 | 11189 | 1485 | 428,5 | 265,1 | 1417794 | 19095 | 1284378 | 17298 |
